Her er hele listen over hvilke valuta valutakalkulatoren kan gi deg valutakurs for.
Trenger du valutakurs for valuta som ikke ligger i kalkulatoren over?
=> Send mail til post@valutakalkulatoren.no
| Albania | Albansk lek (ALL) |
| Algerie | Algerisk dinar (DZD) |
| Angola | Angolansk kwanza (AOA) |
| Antigua og Barbuda | Østkaribisk dollar (XCD) |
| Argentina | Argentinsk peso (ARS) |
| Armenia | Armensk dram (AMD) |
| Aserbajdsjan | Aserbajdsjansk manat (AZM) |
| Australia | Australsk dollar (AUD) |
| Bahamas | Bahamansk dollar (BSD) |
| Bahrain | Bahrainsk dinar (BHD) |
| Bangladesh | Bangladeshisk taka (BDT) |
| Barbados | Barbadisk dollar (BBD) |
| Belgia | Euro (EUR) |
| Belize | Belizisk dollar (BZD) |
| Benin | CFA-franc (XOF) |
| Bhutan | Bhutansk ngultrum (BTN) |
| Bolivia | Boliviansk boliviano (BOB) |
| Bosnia-Hercegovina | Bosnisk marka (BAM) |
| Botswana | Botswansk pula (BWP) |
| Brasil | Brasiliansk real (BRL) |
| Brunei | Bruneisk dollar (BND) |
| Bulgaria | Bulgarsk lev (BGL) |
| Burkina Faso | CFA-franc (XOF) |
| Burundi | Burundisk franc (BIF) |
| Canada | Canadisk dollar (CAD) |
| Chile | Chilensk peso (CLP) |
| Colombia | Colombiansk peso (COP) |
| Costa Rica | Costaricansk colon (CRC) |
| Cuba | Cubansk peso (CUP) |
| Danmark | Dansk krone (DKK) |
| Den dominikanske republikk | Dominikansk peso (DOP) |
| Dominica | Østkaribisk dollar (XCD) |
| Ecuador | Amerikansk dollar (USD) |
| Egypt | Egyptisk pund (EGP) |
| Ekvatorial-Guinea | CFA-franc (XAF) |
| El Salvador | Amerikansk dollar (USD) |
| Elfenbenskysten | CFA-franc (XAF) |
| Eritrea | Eritreisk nakfa (ERN) |
| Estland | Estlandsk krone (EEK) |
| Etiopia | Etiopisk birr (ETB) |
| Fiji | Fijiansk dollar (FJD) |
| Filippinene | Fillipinsk peso (PHP) |
| Finland | Euro (EUR) |
| Frankrike | Euro (EUR) |
| Gabon | CFA-franc (XAF) |
| Gambia | Gambisk dalasi (GMD) |
| Georgia | Georgiansk lari (GEL) |
| Ghana | Ghanasisk cedi (GHC) |
| Grenada | Østkaribisk dollar (XCD) |
| Guatemala | Guatemalansk quetzal (GTQ) |
| Guinea | Guineansk franc (GNF) |
| Guinea-Bissau | CFA-franc (XOF) |
| Guyana | Guyansk dollar (GYD) |
| Haiti | Haitisk gourde (HTG) |
| Hellas | Euro (EUR) |
| Honduras | Honduransk lempira (HNL) |
| Hong Kong | Hong Kong-dollar (HKD) |
| Hviterussland | Hviterussisk rubel (BYR) |
| India | Indisk rupi (INR) |
| Indonesia | Indonesisk rupiah (IDR) |
| Iran | Iransk rial (IRR) |
| Irland | Euro (EUR) |
| Island | Islandsk krone (ISK) |
| Israel | Israelsk shekel (ILS) |
| Italia | Euro (EUR) |
| Jamaica | Jamaicansk dollar (JMD) |
| Japan | Japansk yen (JPN) |
| Jemen | Jemenittisk rial (YER) |
| Jordan | Jordansk dinar (JOD) |
| Kambodsja | Kambodsjansk riel (KHR) |
| Kamerun | CFA-franc (XAF) |
| Kapp Verde | |
| Kasakhstan | |
| Kenya | Kenyansk shilling (KES) |
| Kina | Kinesisk renminbi (RMB) |
| Kirgisistan | |
| Komorene | Komorisk franc (KMF) |
| Kongo (Den demokratiske rep.) | Kongolesisk franc (CDF) |
| Kongo (Rebublikken) | CFA-franc (XAF) |
| Kroatia | Kroatisk kuna (HRK) |
| Kuwait | Kuwaitisk dinar (KWD) |
| Kypros | Kypriotisk pund (CYP) |
| Laos | Laotisk kip (LAK) |
| Latvia | Latvisk lat (LVL) |
| Lesotho | Lesothisk loti (LSL) |
| Libanon | Libanesisk pund (LBP) |
| Libya | Libysk dinar (LYD) |
| Litauen | Litauisk litas (LTL) |
| Luxembourg | Euro (EUR) |
| Madagaskar | Ariary (MGA) |
| Makedonia | Makedonsk denar (MKD) |
| Malawi | Malawisk kwacha (MWK) |
| Malaysia | Ringgit (MYR) |
| Maldivene | Maldivisk rufiyaa (MVR) |
| Mali | CFA-franc (XOF) |
| Malta | Maltesisk lira (MTL) |
| Marokko | Marokkansk dirham (MAD) |
| Mauritania | |
| Mauritius | Mauritisk rupi (MUR) |
| Mexico | Mexakansk peso (MXN) |
| Moldova | Moldovsk leu (MDL) |
| Monaco | Euro (EUR) |
| Mongolia | Mongolsk tugril |
| Mosambik | Mosambikisk metical (MZM) |
| Myanmar/Burma | Myanmarsk kyat (MMK) |
| Namibia | Namibisk dollar (NAD) |
| Nederland | Euro (EUR) |
| Nepal | Nepalsk rupi (NPR) |
| New Zealand | Newzealansk dollar (NZD) |
| Nicaragua | Nicaraguansk cordoba (NIO) |
| Niger | CFA-franc (XOF) |
| Nigeria | Nigeriansk naira (NGN) |
| Norge | Norsk krone (NOK) |
| Oman | Omansk rial (OMR) |
| Pakistan | Pakistansk rupi (PKR) |
| Panama | Panamansk balboa |
| Papua Ny-Guinea | Papuansk kina (PGK) |
| Paraguay | Paraguayansk guarani (PYG) |
| Peru | Peruansk nueva sol (PEN) |
| Polen | Polsk zloty (PLN) |
| Portugal | Euro (EUR) |
| Qatar | Qatari Riyal |
| Romania | Rumensk leu (ROL) |
| Russland | Russisk rubel (RUB) |
| Rwanda | Rwandisk franc (RWF) |
| Saint Kitts og Nevis | Østkaribisk dollar (XCD) |
| Saint Lucia | Østkaribisk dollar (XCD) |
| Saint Vincent og Grenadinene | Østkaribisk dollar (XCD) |
| Salomonøyene | Salomonsk dollar (SBD) |
| Samoa | Samoansk tala (SAT) |
| São Tomé og Príncipe | Saotomesisk dobra (STD) |
| Saudi-Arabia | Saudiarabisk riyal (SAR) |
| Senegal | CFA-franc (XOF) |
| Sentral Afrikanske Republikk | CFA-franc (XAF) |
| Sierra Leone | Sierraleonsk leone (SLL) |
| Singapore | Singaporsk dollar (SGD) |
| Slovakia | Slovakisk koruna (SKK) |
| Slovenia | Euro (EUR) |
| Spania | Euro (EUR) |
| Sri Lanka | Srilankisk rupi (LKR) |
| Storbritannia | Britisk pund (GBP) |
| Sudan | Sudansk dinar (SDD) |
| Surinam | Surinamsk gylden (SRG) |
| Sveits | Sveitsisk franc (CHF) |
| Sverige | Svensk krone (SEK) |
| Swaziland | Swazilandsk lilangeni (SZL) |
| Syria | Syrisk pund (SYP) |
| Sør-Afrika | Sørafrikansk rand (ZAR) |
| Sør-Korea | Sørkoreansk won (KRW) |
| Tanzania | Tanzaniansk shilling (TZS) |
| Thailand | Thailandsk bath (THB) |
| Togo | CFA-franc (XOF) |
| Tonga | Tongansk paanga (TOP) |
| Trinidad og Tobago | Trinidadisk dollar (TTD) |
| Tsjad | CFA-franc (XAF) |
| Tsjekkia | Tsjekkisk koruna (CZK) |
| Tunisia | Tunisisk dinar (TND) |
| Turkmenistan | Turkmensk manat (TMM) |
| Tyrkia | Tyrkisk lira (TRL) |
| Tyskland | Euro (EUR) |
| UAE (De forente arabiske emirater) |
Emiratarabisk dirham (AED) |
| Uganda | Ugandisk shilling (UGX) |
| Ukraina | Ukrainsk hryvnia (UAH) |
| Ungarn | Ungarsk forint (HUF) |
| Uruguay | Uruguayansk peso (UYU) |
| USA | Amerikansk dollar (USD) |
| Usbekistan | Usbeksik sum (UZS) |
| Vanuatu | Vanuatisk vatu (UVU) |
| Venezuela | Venezuelansk bolivar (VEB) |
| Vietnam | Vietnamesisk dong (VND) |
| Zambia | Zambisk kwacha (ZMK) |
| Zimbabwe | Zimbabwisk dollar (ZWD) |
| Østerrike | Euro (EUR) |
| Øst-Timor | Amerikansk dollar (USD) |
Danske skattemyndigheter veileder prostituerte
Lyserød børsdag på Wall Street
Trolig ingen dansk folkeavstemning om finanspakt
Strauss-Kahn sluppet fri etter avhør
Toppsjef trekker seg etter legemiddeltrøbbel
Vil ha 78 prosent skattefradrag for grønn kraft
Stein Erik Hagen: - Selg «Skrik» til utlandet
Norske datahaller får ingen kunder
Sevan er dagens taper - Oslo Børs så vidt i pluss
Anonym selger av gigantvilla på Frogner
Kina vil ha demokratisk valgt leder av Verdensbanken
Opplysningen 1881 legger ned i Lærdal
Bare tre spørsmål det er verd å stille
Strauss-Kahn sluppet fri etter avhør
- Vi har ikke noe ansvar for boligprisene
- Uansett har det danske folk rett til å bli hørt.
Overraskende sterkt boligsalgi USA
Usikkerheten henger i på Wall Street
Dette er Ludos nye nettleverandør
DN TV: Fremtidens høytidsmaster
Lav turnover på arbeidsplassen?
Vil videreføre avgiftsfritak for elbiler
Russland advarer Israel mot Iran-angrep
Sevan Marine driver videre i uvisse
Fitch nedgraderer Hellas: - Et mislighold er svært sannsynlig
Økten som kan hindre sykkelsprekk
Reis 2 for 1 på Business Class
Europeisk industriproduksjon overrasker